當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 電子儀表 > 臺(tái)式示波器KSL/2020A
簡要描述:偏轉(zhuǎn)因數(shù):5mV/DIV~5V/DIV 按1、2、5順序分10檔 掃描時(shí)間因數(shù):0.5S/DIV~0.2us/DIV 按1、2、5順序分20檔 擴(kuò)展×10Z快掃速20ns/DIV
詳細(xì)介紹
臺(tái)式示波器KSL/2020A參數(shù): | KSL/2040A參數(shù): | KSL/2100參數(shù): | |
帶寬:DC~20MHz | 帶寬:DC~40MHz | 帶寬:DC~100MHz | |
偏轉(zhuǎn)因數(shù):5mV/DIV~5V/DIV | |||
按1、2、5順序分10檔 | |||
掃描時(shí)間因數(shù):0.5S/DIV~0.2us/DIV | |||
按1、2、5順序分20檔 | |||
擴(kuò)展×10zui快掃速20ns/DIV | |||
臺(tái)式示波器KSL/2020A觸發(fā)同步: | 內(nèi) 交替 電源 外 TV-H TV-V | ||
垂直方式:CH1 CH2 ALT CHOP ADD | |||
掃描方式:自動(dòng) 觸發(fā) | |||
外型尺寸:310×150×455mm | |||
示波器屏幕:8×10DIV 1DIV=10mm |
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信