當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 通用分析儀器 > 水分測(cè)試儀 > KXY100鹵素水分測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:鹵素?zé)艏訜?不銹鋼加熱腔體 溫度/時(shí)間可調(diào) 百分比顯示水分含量 百分比顯示干燥余量 帶背光大液晶屏 可記憶多組干燥進(jìn)程
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
KXY100鹵素水分測(cè)定儀
鹵素?zé)艏訜?/span> Halogen light heating
不銹鋼加熱腔體 Stainless steel chamber
溫度/時(shí)間可調(diào) Temperature and time can be set
百分比顯示水分含量 The percentage of moisture content
百分比顯示干燥余量 The percentage of dry residual
帶背光大液晶屏 LCD with backlight
可記憶多組干燥進(jìn)程 Store historical setting
KXY100鹵素水分測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào) Model | KXY05 | KXY102 | KXY100 |
zui大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 |
讀書精度 Readability(g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | ||
| | ||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | ||
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External | ||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | ||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | 200*180*380 | ||
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | 5.8 | ||
| | ||
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp | ||
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 | ||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | ||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | ||
| | ||
水分范圍 Moisture range | 0.00%---100% | ||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.01% | ||
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | ||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.01% | ||
ATRO | 100%---999% | ||
ATRO | 0%---999% | ||
| | ||
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | ||
時(shí)間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step | ||
自動(dòng)停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | ||
| | ||
儲(chǔ)存歷史 Nuber of storage | 15 | ||
| | ||
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | ||
連接部分 | R232接口 | ||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15% |
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信