食品安全干式化學分析儀突破了傳統(tǒng)的液體試劑檢測方法,采用干化學檢測技術,將多種檢測試劑固化于干化學試紙,樣品處理直接液滴加到試紙表面,通過干式分析儀的定量分析進行結果判定。食品安全干式化學分析儀拋棄了瓶瓶罐罐的實驗用具,將以前傳統(tǒng)快檢方法多步驟檢測方法縮減至三步(樣品處理、加處理液、儀器檢測),只需一臺儀器、一張試條就可以完成檢測。有以下三點優(yōu)勢:
1.采用干式化學分析技術,摒棄了瓶瓶罐罐的繁瑣操作,大大提高了一線檢測人員的工作效率。
2.智能化的檢測系統(tǒng)和網絡功能,實現(xiàn)了檢測及監(jiān)管的智能化、網絡化,大大提高了監(jiān)管效率。
3.人性化的功能及操作流程設計,可大大提高監(jiān)管形象,為城市食品安全形象建設加分。
食品安全干式化學分析儀
綜合考慮了檢測過程中各方面因素,針對以前瓶瓶罐罐的操作方式進行了革新性的設計,從樣品處理、檢測過程到數(shù)據(jù)處理都進行了流程性優(yōu)化,使得儀器擁有如下幾方面的特點:
操作加單
檢測快速
安全便捷
準確可靠
直觀易用
數(shù)據(jù)管理
參數(shù):(詳詢請致電)
干式化學分析儀檢測項目:
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 檢測對象 | |
1 | 食品中二氧化硫干化學試紙 | 40次/盒 | 經表面處理的鮮水果、蜜餞涼果、脫水馬鈴薯、蔬菜罐頭(竹筍、酸菜)、食用菌和蘑菇罐頭、腐竹類(包括腐竹、油皮等)、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果、米粉制品(水磨年糕)、淀粉糖(果糖、葡萄糖、飴糖、部分轉化糖等)、果蔬汁(肉)飲料、啤酒和麥芽飲料 | |
2 | 蔬菜硫酸銅干化學試紙 | 40次/盒 | 新鮮蔬菜 | |
3 | 食品中甲醛干化學試紙 | 40次/盒 | 水果類產品(梨、蘋果等)、蔬菜類產品(胡蘿卜、洋蔥、西紅柿、菠菜等)、肉類產品(火腿、豬肉、羊肉、禽肉等)、奶及奶制品(羊奶、牛奶、干酪)、魚產品(海水魚(煙熏)、淡水魚(煙熏)、蝦、甲殼魚類、飲料及食品類(含酒*料、啤酒、咖啡等) | |
4 | 食品中工業(yè)堿干化學試紙 | 40次/盒 | 海參、魷魚等干水產品 | |
5 | 食品中過氧化氫干化學試紙 | 40次/盒 | 海產品(干品、鮮貨及水發(fā)食品):如蝦仁、帶魚和魷魚,牛百葉、海蟄、海米粉、魚皮、水發(fā)魷魚等;肉制品:如新鮮或冷凍的禽類產品等;干果、果仁等:面制品及魚丸、餃子皮和餛飩皮等。 | |
6 | 真?zhèn)纹咸丫聘苫瘜W試紙 | 40次/盒 | 葡萄酒 | |
7 | 大米新鮮度干化學試紙 | 40次/盒 | 大米 | |
8 | 牛奶蛋白質干化學試紙 | 40次/盒 | 液態(tài)牛奶(白色基質牛奶) | |
9 | 面粉及面制品過氧化苯甲酰干化學試紙 | 40次/盒 | 面粉及面制品 | |
10 | 木耳硫酸鎂干化學試紙 | 40次/盒 | 干木耳 | |
11 | 化妝品中鉛干化學試紙 | 40次/盒 | 化妝品 | |
12 | 食品中亞硝酸鹽干化學試紙 | 40次/盒 | 腌臘肉制品類(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸)、醬鹵肉制品類、熏、燒、烤肉類、西式火腿(熏烤、煙熏、蒸煮火腿)類、肉灌腸類、發(fā)酵肉制品類、肉罐頭類、油炸肉類。 | |
13 | 牛奶中過氧化氫干化學試紙 | 40次/盒 | 液態(tài)牛奶 (白色基質牛奶) | |
14 | 食醋中游離礦酸干化學試紙 | 40次/盒 | 白醋、食醋 | |
15 | 食品中鉛干化學試紙 | 40次/盒 | 新鮮蔬菜、蕓薹類蔬菜、葉類蔬菜、豆類蔬菜、薯類、蔬菜制品、水果及其制品、新鮮水果、漿果和其他小粒水果、水果制品、食用菌及其制品、豆類及其制品、豆類、豆類制品、豆?jié){、藻類及其制品(螺旋藻及其制品除外)、肉及肉制品肉類、畜禽內臟 肉制品、水產動物及其制品、鮮、凍水產動物、魚類、甲殼類、雙殼類、水產制品、海蜇制品、乳及乳制品、生乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳、發(fā)酵乳、調制乳、乳粉、非脫鹽乳清粉、其他乳制品、蛋及蛋制品、皮蛋、皮蛋腸、油脂及其制品、調味品、食用鹽、香辛料類、食糖及淀粉糖、淀粉及淀粉制品、食用淀粉、淀粉制品、飲料類、焙烤食品、可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果等 | |
16 | 食鹽碘含量干化學試紙 | 40次/盒 | 食鹽、精鹽 | |
17 | 水中鉻干化學試紙 | 40次/盒 | 飲用水、桶裝水 | |
18 | 蜂蜜中淀粉干化學試紙 | 40次/盒 | 蜂蜜 | |
19 | 水中銅干化學試紙 | 40次/盒 | 飲用水、桶裝水 | |
20 | 水中亞硝酸鹽干化學試紙 | 40次/盒 | 飲用水、自來水 | |
21 | 酸奶中過氧化氫干化學試紙 | 40次/盒 | 液態(tài)、固態(tài)酸奶(白色基質) | |
22 | 牛奶中硫氰酸鈉干化學試紙 | 40次/盒 | 牛奶、純牛奶 | |
23 | 水總硬度干化學試紙 | 40次/盒 | 飲用水、桶裝水 | |
24 | 農藥殘留干化學試紙 | 20次/盒 | 蔬菜、水果 | |
25 | 酸價干化學試紙 | 40次/盒 | 食用油 | |
26 | 過氧化值干化學試紙 | 40次/盒 | 食用油 | |
27 | 表面潔凈度干化學試紙 | 40次/盒 | 餐具 | |
28 | 鋁干化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
29 | 蜂蜜中葡萄糖果糖干化學試紙 | 40次/盒 | 蜂蜜 | |
30 | 組胺干化學試紙 | 20次/盒 | 水產品 | |
31 | 硼酸硼砂干化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
32 | 敵鼠鈉鹽干化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
33 | 真?zhèn)喂苫瘜W試紙 | 40次/盒 | 果汁 | |
后續(xù)計劃開發(fā)項目 | ||||
34 | 吊白塊干化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
35 | 鎘干化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
36 | 硝酸鹽干化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
37 | 病害肉干化學試紙 | 40次/盒 | 肉類 | |
38 | 皮革水解奶干化學試紙 | 40次/盒 | 牛奶 | |
39 | 尿素干化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
40 | 芝麻油純度干化學試紙 | 40次/盒 | 芝麻油 | |
41 | 大米中鎘干化學試紙 | 40次/盒 | 大米 | |
42 | 尿素干化學試紙 | 40次/盒 | 食品 | |
43 | 硫酸鋁鉀干化學試紙 | 40次/盒 | 面粉 | |
干式化學分析儀優(yōu)勢
與傳統(tǒng)快速檢測儀的對比:
對比項目 | 傳統(tǒng)儀器 | 干式分析儀 |
檢測準確性 |
|
|
檢測時間 |
|
|
實驗方法 |
|
|
儀器便攜性 |
|
|
試劑保質期 |
|
|
實驗后處理 |
|
|
與傳統(tǒng)快速檢測箱的對比:
對比項目 | 傳統(tǒng)檢測箱 | 干式分析儀 |
檢測準確性 |
|
|
檢測時間 |
|
|
實驗方法 |
|
|
檢測效率 |
|
|
試劑保質期 |
|
|
數(shù)據(jù)處理 |
|
|