主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
日均恒流采樣流量 | 雙路0.200L/min | 0.001L/min | ≤±5% |
時均大氣采樣流量 | 雙路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±5% |
控制方式 | 24小時內(nèi)任意設(shè)置定時開關(guān)機時間 | ||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣次數(shù) | 1~99 次 | ||
zui大采樣體積 | 9999.99L | ||
恒溫箱控溫范圍 | (15~30)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓(可選) | (70~130)kpa | 0.1kpa | ≤±2kpa |
計前溫度 | (-30~+99) ℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
外形尺寸 | (長340mm×寬375mm×高270mm) | ||
整機重量 | 約12kg | ||
工作電源 | Ac220V±10% 50Hz或外接DC12V (用戶選配) | ||
噪聲 | <55dB(A |
功耗 | <80W |
KKD/KB2400(D)恒溫恒流采樣器
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信